[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
| erstellt: | 18.02.2008 18:41 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 5,0 kWp | |
| Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Monatsertrag (Februar): | 212,9 kWh | 42,58 kWh/kWp | 122,20 € |
| Jahresertrag (2008): | 398,1 kWh | 79,6 kWh/kWp | 228,50 € |
| Gesamtertrag: | 16.971,8 kWh | 9.741,80 € | |
| CO2-Ersparnis : | 11.880,24 kg |

| Standort: | 93333 Bad Gögging |
|---|---|
| Nennleistung: | 5,00 kWp |
| Anlagenbetreiber | www.sonnenleuchten.de |
| Standort | 93333 Bad Gögging |
| Nennleistung | 5 kWp |
| Generatorfläche | 36 m² |
| Module | Schüco SP 125 |
| Wechselrichter | SMA 4200TL |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5